+7(495)790-70-28-многоканальный
+7(495)971-86-88
stalprokats@yandex.ru
stalprokat@bk.ru
 
Все новости »
ХАРАКТЕРИСТИКИ2 ХАРАКТЕРИСТИКИ

 

Круги 07х16н6, 07х16н6-Ш, 07х16н4б, 09х16н4б, 12х18н10т, 12х18н10т-ВД

« Назад

30.08.2023 00:00

круг 07Х16Н6-Ш ( ЭП288-Ш) 15 УЗК, обточ АТП ту 14-1-1660
круг 07Х16Н6-Ш ( ЭП288-Ш) 20 УЗК, обточ АТП ту 14-1-1660
круг 07Х16Н6-Ш ( ЭП288-Ш) 25 УЗК, обточ АТП ту 14-1-1660
круг 07Х16Н6 ( ЭП288) 28 ту 14-1-205-72, без отжига
круг 07Х16Н6-Ш ( ЭП288-Ш) 30 УЗК, обточ АТП ту 14-1-1660
круг 07Х16Н6 ( ЭП288) 30 ту 14-1-205-72, без отжига
круг 07Х16Н6-Ш ( ЭП288-Ш )РЕЗЕРВ 30 Выписка
круг 07Х16Н6 ( ЭП288) 32 14-1-205/2590
круг 07Х16Н6-Ш ( ЭП288-Ш) 32 УЗК, обточ АТП ту 14-1-1660
круг 07Х16Н6 ( ЭП288) РЕЗЕРВ 32 Выписка 
круг 07Х16Н6М-Ш ( ЭП288М-Ш) 36 07Х16Н6М с молибденом
круг 07Х16Н6-Ш ( ЭП288-Ш) 36 УЗК, обточ АТП ту 14-1-1660
круг 07Х16Н6-Ш ( ЭП288-Ш) 40 УЗК, обточ АТП ту 14-1-1660
круг 07Х16Н6-Ш ( ЭП288-Ш) 45 УЗК, обточ АТП ту 14-1-1660
круг 07Х16Н6 ( ЭП288) РЕЗЕРВ 50 Выписка 2,3-3,2
круг 07Х16Н6-Ш ( ЭП288-Ш) 50 УЗК, обточ АТП ту 14-1-1660
круг 07Х16Н6-Ш ( ЭП288-Ш) 56 УЗК, обточ АТП ту 14-1-1660
круг 07Х16Н6-Ш ( ЭП288-Ш )РЕЗЕРВ 60 Выписка 2,5-3,1
круг 07Х16Н6-Ш ( ЭП288-Ш) 60 УЗК, обточ АТП ту 14-1-1660
круг 07Х16Н6-Ш ( ЭП288-Ш) 70 УЗК, обточ АТП ту 14-1-1660
круг 07Х16Н6-Ш ( ЭП288-Ш) 75 УЗК, обточ АТП ту 14-1-1660
круг 07Х16Н6 ( ЭП288) 75 ту 14-1-205-72, без отжига
круг 07Х16Н6-Ш ( ЭП288-Ш) 80 УЗК, обточ АТП ту 14-1-1660
круг 07Х16Н6М-Ш ( ЭП288М-Ш) 80 07Х16Н6М с молибденом
круг 07Х16Н6 ( ЭП288) 85 ту 14-1-205-72, без отжига
круг 07Х16Н6-Ш ( ЭП288-Ш) 90 УЗК, обточ АТП ту 14-1-1660
круг 07Х16Н6-Ш ( ЭП288-Ш) 100 УЗК, обточ АТП ту 14-1-1663
круг 07Х16Н6-Ш ( ЭП288-Ш) 105 УЗК, обточ АТП ту 14-1-1660
круг 07Х16Н6 ( ЭП288) 110 ту 14-1-205-72, без отжига
круг 07Х16Н6-Ш ( ЭП288-Ш) 115 УЗК, обточ АТП ту 14-1-1660
круг 07Х16Н6 ( ЭП288) РЕЗЕРВ 120 Выписка 3,8
круг 07Х16Н6-Ш ( ЭП288-Ш) 120 УЗК, обточ АТП ту 14-1-1660
круг 07Х16Н6-Ш ( ЭП288-Ш) 125 УЗК, обточ АТП ту 14-1-1660
круг 07Х16Н6-Ш ( ЭП288-Ш) 130 УЗК, обточ АТП ту 14-1-1660
круг 07Х16Н6-Ш ( ЭП288-Ш) 140 УЗК, обточ АТП ту 14-1-1660
круг 07Х16Н6-Ш ( ЭП288-Ш) 150 УЗК, обточ АТП ту 14-1-1660
круг 07Х16Н6-Ш ( ЭП288-Ш) 160 УЗК, обточ АТП ту 14-1-1660
круг 07Х16Н6-Ш ( ЭП288-Ш) 170 УЗК, обточ АТП ту 14-1-1660
круг 07Х16Н6-Ш ( ЭП288-Ш) 180 УЗК, обточ АТП ту 14-1-1660
круг 07Х16Н6-Ш ( ЭП288-Ш) 200 УЗК, обточ АТП ту 14-1-1660
круг 07Х16Н6-Ш ( ЭП288-Ш) 220 УЗК, обточ АТП ту 14-1-1660 1420 мм, 1300 мм
круг 07Х16Н6-Ш ( ЭП288-Ш) 250 УЗК, обточ АТП ту 14-1-1660
круг 07х16н4Б 15 ту 14-1-3573-83, РТ, УЗК,пгр а
круг 07х16н4Б 15 ту 14-1-3573-83, РТ, УЗК,пгр а
круг 07х16н4Б 20 ту 14-1-3573-83, РТ, УЗК,пгр а
круг 07х16н4Б 25 ту 14-1-3573-83, РТ, УЗК,пгр а
круг 07х16н4Б 30 ту 14-1-3573-83, РТ, УЗК,пгр а
круг 07х16н4Б 35 ту 14-1-3573-83, РТ, УЗК,пгр а
круг 07х16н4Б 35 ту 14-1-3573-83, РТ, УЗК,пгр а
круг 07х16н4Б 50 резерв ГОСТ 5949/2590
круг 07х16н4Б 50 ту 14-1-3573-83, РТ, УЗК,пгр а
круг 07х16н4Б 55 резерв ГОСТ 5949/2590
круг 07х16н4Б 65 ту 14-1-3573-83, РТ, УЗК,пгр а
круг 07х16н4Б 70 ту 14-1-3573-83, РТ, УЗК,пгр а
круг 07х16н4Б 80 ту 14-1-3573-83, РТ, УЗК,пгр а
круг 07х16н4Б 90 ту 14-1-3573-83, РТ, УЗК,пгр а
круг 07х16н4Б 100 ту 14-1-3573-83, РТ, УЗК,пгр а
круг 07х16н4Б 110 ту 14-1-3573-83, РТ, УЗК,пгр а
круг 07х16н4Б 120 ту 14-1-3573-83, РТ, УЗК,пгр а
круг 07х16н4Б 130 ту 14-1-3573-83, РТ, УЗК,пгр а
круг 07х16н4Б 140 ту 14-1-3573-83, РТ, УЗК,пгр а
круг 07х16н4Б 150 ту 14-1-3573-83, РТ, УЗК,пгр а
круг 07х16н4Б 170 ту 14-1-3573-83, РТ, УЗК,пгр а
круг 07х16н4Б 170 ту 14-1-3573-83, РТ, УЗК,пгр а
круг 07х16н4Б 180 ту 14-1-3573-83, РТ, УЗК,пгр а
круг 07х16н4Б 190 ту 14-1-3573-83, РТ, УЗК,пгр а
круг 07х16н4Б 200 ту 14-1-3573-83, РТ, УЗК,пгр а
круг 07х16н4Б 210 ту 14-1-3573-83, РТ, УЗК,пгр а
круг 07х16н4Б 210 ту 14-1-3573-83, РТ, УЗК,пгр а
круг 07х16н4Б 230 ту 14-1-3573-83, РТ, УЗК,пгр а
круг 07х16н4Б 230 ту 14-1-3573-83, РТ, УЗК,пгр а
круг 07х16н4Б 250 ту 14-1-3573-83, РТ, УЗК,пгр а
круг 07х16н4Б 270 ту 14-1-3573-83, РТ, УЗК,пгр а
круг 07х16н4Б 270 ту 14-1-3573-83, РТ, УЗК,пгр а
круг 07х16н4Б 280 ту 14-1-3573-83, РТ, УЗК,пгр а
круг 07х16н4Б 320 ту 14-1-3573-83, РТ, УЗК,пгр а
круг 07х16н4Б 340 ту 14-1-3573-83, РТ, УЗК,пгр а
круг 07х16н4Б 370 ту 14-1-3573-83, РТ, УЗК,пгр а
круг 07х16н4Б 380 ту 14-1-3573-83, РТ, УЗК,пгр а
круг 07х16н4Б 400 ту 14-1-3573-83, УЗК,обточ, ков
круг 07х16н4Б 450 ту 14-1-3573-83, УЗК,обточ, ков
круг 09Х16Н4Б (ЭП56) 10 УЗК, ту 14-1-3564, АТП, обточ
круг 09Х16Н4Б (ЭП56) 15 УЗК, ту 14-1-3564, АТП, обточ
круг 09Х16Н4Б (ЭП56) 20 УЗК, ту 14-1-3564, АТП, обточ (1вар.мех.св-в)
круг 09Х16Н4Б (ЭП56) 20 УЗК, ту 14-1-3564, АТП, обточ
круг 09Х16Н4Б (ЭП56) 25 УЗК, ту 14-1-3564, АТП, обточ
круг 09Х16Н4Б (ЭП56) 25 УЗК, ту 14-1-3564, АТП, обточ
круг 09Х16Н4Б (ЭП56) 30 УЗК, ту 14-1-3564, АТП, обточ
круг 09Х16Н4Б (ЭП56) 30 УЗК, ту 14-1-3564, АТП, обточ
круг 09Х16Н4Б (ЭП56) 35 УЗК, ту 14-1-3564, АТП, обточ
круг 09Х16Н4Б (ЭП56) 40 УЗК, ту 14-1-3564, АТП, обточ
круг 09Х16Н4Б (ЭП56) 50 УЗК, ту 14-1-3564, АТП, обточ
круг 09Х16Н4Б (ЭП56) 50 УЗК, ту 14-1-3564, АТП, обточ
круг 09Х16Н4Б (ЭП56) 56 УЗК, ту 14-1-3564, АТП, обточ
круг 09Х16Н4Б (ЭП56) 60 УЗК, ту 14-1-3564, АТП, обточ
круг 09Х16Н4Б (ЭП56) 65 УЗК, ту 14-1-3564, АТП, обточ
круг 09Х16Н4Б (ЭП56) 65 УЗК, ту 14-1-3564, АТП, обточ
круг 09Х16Н4Б (ЭП56) 70 УЗК, ту 14-1-3564, АТП, обточ
круг 09Х16Н4Б (ЭП56) 75 УЗК, ту 14-1-3564, АТП, обточ
круг 09Х16Н4Б (ЭП56) 80 УЗК, ту 14-1-3564, АТП, обточ
круг 09Х16Н4Б (ЭП56) 90 УЗК, ту 14-1-3564, АТП, обточ
круг 09Х16Н4Б (ЭП56) 100 УЗК, ту 14-1-3564, АТП, обточ
круг 09Х16Н4Б (ЭП56) 120 УЗК, ту 14-1-3564, АТП, обточ
круг 09Х16Н4Б-ш (ЭП56ш) 120 14-1-463-72/2590, 2шт
круг 09Х16Н4Б (ЭП56) 130 УЗК, ту 14-1-3564, АТП, обточ
круг 09Х16Н4Б (ЭП56) 140 УЗК, ту 14-1-3564, АТП, обточ
круг 09Х16Н4Б (ЭП56) 150 УЗК, ту 14-1-3564, АТП, обточ
круг 09Х16Н4Б (ЭП56) 160 14-1-3564/2590
круг 09Х16Н4Б (ЭП56) 160 УЗК, ту 14-1-3564, АТП, обточ
круг 09Х16Н4Б (ЭП56) 170 УЗК, ту 14-1-3564, АТП, обточ
круг 09Х16Н4Б (ЭП56) 170 УЗК, ту 14-1-3564, АТП, обточ
круг 09Х16Н4Б (ЭП56) 180 УЗК, ту 14-1-3564, АТП, обточ
круг 09Х16Н4Б (ЭП56) 200 УЗК, ту 14-1-3564, АТП, обточ
круг 09Х16Н4Б (ЭП56) 220 УЗК, ту 14-1-3564, АТП, ков
круг 09Х16Н4Б (ЭП56) 250 УЗК, ту 14-1-3564, АТП, обточ
круг 09Х16Н4Б (ЭП56) 10 УЗК, обточ АТП
круг 09Х16Н4Б (ЭП56) 15 узк,РТ, ТО, Обточка, НМВ
круг 09Х16Н4Б (ЭП56) 25 узк,ТО, Обточка, НМВ
круг 09Х16Н4Б (ЭП56) 40 узк,ТО, Обточка, НМВ  
круг 09Х16Н4Б (ЭП56) 40 узк,ТО, Обточка, НМВ 3500-4200 мм
круг 09Х16Н4Б (ЭП56) 50   
круг 09Х16Н4Б (ЭП56) 50 узк,ТО, Обточка, НМВ
круг 09Х16Н4Б (ЭП56) 52 ГОСТ 5949
круг 09Х16Н4Б (ЭП56) 54 ГОСТ 5949
круг 09Х16Н4Б (ЭП56) 56 узк,РТ, ТО, Обточка, НМВ
круг 09Х16Н4Б (ЭП56) 58 узк,ТО, Обточка, НМВ
круг 09Х16Н4Б (ЭП56) 60 узк, 0тжиг. Рт НМВ
круг 09Х16Н4Б (ЭП56) 70 ГОСТ 5949
круг 09Х16Н4Б (ЭП56) 70 узк,РТ, ТО, Обточка, НМВ
круг 09Х16Н4Б (ЭП56) 80 узк,ТО, Обточка, НМВ
круг 09Х16Н4Б (ЭП56) 90 узк,ТО, Обточка, НМВ
круг 09Х16Н4Б (ЭП56) 90 узк,ТО, Обточка,
круг 09Х16Н4Б (ЭП56) 105 узк,ТО, Обточка, НМВ
круг 09Х16Н4Б (ЭП56) 110 УЗК, обточ АТП 
круг 09Х16Н4Б (ЭП56) 110 узк,РТ, ТО, Обточка, НМВ
круг 09Х16Н4Б (ЭП56) 115 заявка с пометкой
круг 09Х16Н4Б (ЭП56) 120 узк, 0тжиг. Рт НМВ
круг 09Х16Н4Б (ЭП56) 130 узк,ТО, Обточка, НМВ  3600 мм
круг 09Х16Н4Б (ЭП56) 130 узк,ТО, Обточка, НМВ
круг 09Х16Н4Б (ЭП56) 140 узк,ТО, Обточка, НМВ
круг 09Х16Н4Б (ЭП56) 150 УЗК, обточ АТП
круг 09Х16Н4Б (ЭП56) 150 УЗК, АТП 2140, 3600
круг 09Х16Н4Б (ЭП56) 150 заявка с пометкой
круг 09Х16Н4Б (ЭП56) 160 узк, 0тжиг. Рт НМВ
круг 09Х16Н4Б (ЭП56) 180 узк, 0тжиг. Рт НМВ
круг 09Х16Н4Б (ЭП56) 200 узк, 0тжиг. Рт НМВ
круг 09Х16Н4Б (ЭП56) 200 узк,ТО, Обточка, НМВ
круг 09Х16Н4Б (ЭП56) 250 узк,ТО, НМВ, РТ-Т
круг 09Х16Н4Б (ЭП56) 250 узк,ТО, Обточка, НМВ
круг 09Х16Н4Б (ЭП56) 300 узк,ТО, Обточка, НМВ
круг 09Х16Н4Б (ЭП56) 300 узк,ТО, Обточка, НМВ
круг 09Х16Н4Б (ЭП56) 350 узк,ТО, Обточка, НМВ
Круг 12Х18Н10Т 10  
Круг 12Х18Н10Т 12  
Круг 12Х18Н10Т 30 хвосты
круг 12х18н10т 44 14-1-377-72/ 2590
круг 12х18н10т 85 14-1-377-72/ 2590
круг 12х18н10т 100 ТУ У 14-1-377
круг 12х18н10т 150 5949/ 2590
круг 12х18н10т 150 ТУ У 14-1-377
Круг 12х18н10т-ВД 10 УЗК, МКК, АТП  ТУ 14-1-3581
Круг 12х18н10т-ВД 15 УЗК, МКК, АТП ТУ 14-1-3581
Круг 12х18н10т-ВД 20 УЗК, МКК, АТП ТУ 14-1-3581
Круг 12х18н10т-ВД 25 14-1-3581-83, НД, мкк, узк, пгр.б обточ, РТ-ТЕХ
Круг 12х18н10т-ВД 30 УЗК, МКК, АТП  ТУ 14-1-3581
Круг 12х18н10т-ВД 30 ТУ 14-1-3581, РТ. УЗК, МКК
Круг 12х18н10т-ВД 30 УЗК, МКК, АТП ТУ 14-1-3581
Круг 12х18н10т-ВД 35 УЗК, МКК, АТП ТУ 14-1-3581
Круг 12х18н10т-ВД 40 УЗК, МКК, АТП ТУ 14-1-3581
Круг 12х18н10т-ВД 45 УЗК, МКК, АТП ТУ 14-1-3581
Круг 12х18н10т-ВД 50 УЗК, МКК, АТП  ТУ 14-1-3581
Круг 12х18н10т-ВД 50 ТУ 14-1-3581, РТ. УЗК, МКК
Круг 12х18н10т-ВД 56 УЗК, МКК, АТП  ТУ 14-1-3581
Круг 12х18н10т-ВД 56  
Круг 12х18н10т-ВД 56  
Круг 12х18н10т-ВД 60 ТУ 14-1-3581, РТ. УЗК, МКК
Круг 12х18н10т-ВД 60 УЗК, МКК, АТП
Круг 12х18н10т-ВД 60  
Круг 12х18н10т-ВД 65 УЗК, МКК, АТП  ТУ 14-1-3581
Круг 12х18н10т-ВД 70 ТУ 14-1-3581, РТ. УЗК, МКК
Круг 12х18н10т-ВД 70 УЗК, МКК, АТП  ТУ 14-1-3581
Круг 12х18н10т-ВД 70 2шт
Круг 12х18н10т-ВД 75 УЗК, МКК, АТП ТУ 14-1-3581
Круг 12х18н10т-ВД 90 ~4700мм, УЗК, МКК, АТП
Круг 12х18н10т-ВД 100  
Круг 12х18н10т-ВД 100  
Круг 12х18н10т-ВД 100 УЗК, МКК, АТП ТУ 14-1-3581 обт.
Круг 12х18н10т-ВД 110 УЗК, МКК 
Круг 12х18н10т-ВД 120  
Круг 12х18н10т-ВД 130 ТУ 14-1-3581, РТ. УЗК, МКК
Круг 12х18н10т-ВД 130 УЗК, МКК
Круг 12х18н10т-ВД 130 УЗК, МКК, АТП  ТУ 14-1-3581
Круг 12х18н10т-ВД 140 ТУ 14-1-3581, РТ. УЗК, МКК
Круг 12х18н10т-ВД 140 УЗК, МКК, АТП  ТУ 14-1-3581
Круг 12х18н10т-ВД 140  
Круг 12х18н10т-ВД 150 ТУ 14-1-3581, РТ. УЗК, МКК
Круг 12х18н10т-ВД 150 УЗК, МКК, АТП ТУ 14-1-3581 обт.
Круг 12х18н10т-ВД 160 УЗК, МКК, АТП ТУ 14-1-3581 обт.
Круг 12х18н10т-ВД 170 ТУ 14-1-3581, РТ. УЗК, МКК
Круг 12х18н10т-ВД 180 УЗК, МКК+     55  мм есть
Круг 12х18н10т-ВД 180 УЗК, МКК, АТП ТУ 14-1-3581 обт.
Круг(ков) 12х18н10т-ВД 200  
Круг 12х18н10т-ВД 220 УЗК, МКК, АТП ТУ 14-1-3581 кован.