Заготовка
Осуществляем резку по Вашим размерам и чертежам (остатки оставляем у себя на складе):
1) Гидроабразивная резка
2) Лазерная резка
3) Газовая и плазменная резка
4) Резка на ленточнопильных станках
Производим резку любого металлопроката (круг, квадрат, шестигранник, поковка, лист, полоса, труба и др.) различного химического состава (легкие и цветные сплавы, конструкционные, высоколегированные, нержавеющие, жаропрочные, быстрорежущие стали, никелевые и титановые сплавы).
РЕЖЕМ МЕТАЛЛ ПО ВАШИМ РАЗМЕРАМ И ЧЕРТЕЖАМ (ЗА ОСТАТКИ МЕТАЛЛА ВЫ НЕ ПЛАТИТЕ).
Если Вы не нашли нужную позицию в прайсе -звоните. В наличии много кусков, не включенных в прайс.
РЕЗКА КРУГОВ / ПОКОВОК / ЛИСТОВ / ТРУБ | |||
Круг ст.3 д.18мм | Круг ст.3 д.18мм | тн | договор./резка |
Круг ст.3 д.45мм | Круг ст.3 д.45мм | тн | договор./резка |
Круг ст.3 д.50мм | Круг ст.3 д.50мм | тн | договор./резка |
Круг ст.3 д.56мм | Круг ст.3 д.56мм | тн | договор./резка |
Круг ст.3 д.160мм | Круг ст.3 д.160мм | тн | договор./резка |
Круг ст.3 д.220мм | Круг ст.3 д.220мм | тн | договор./резка |
Круг ст.3 д.230мм | Круг ст.3 д.230мм | тн | договор./резка |
Круг ст.3 д.250мм | Круг ст.3 д.250мм | тн | договор./резка |
Круг ст.3 д.260мм | Круг ст.3 д.260мм | тн | договор./резка |
Круг ст.20 д.14мм | Круг ст.20 д.14мм | тн | договор./резка |
Круг ст.20 д.18мм | Круг ст.20 д.18мм | тн | договор./резка |
Круг ст.20 д.22мм | Круг ст.20 д.22мм | тн | договор./резка |
Круг ст.20 д.28мм | Круг ст.20 д.28мм | тн | договор./резка |
Круг ст.20 д.40мм | Круг ст.20 д.40мм | тн | договор./резка |
Круг ст.20 д.50мм | Круг ст.20 д.50мм | тн | договор./резка |
Круг ст.20 д.56мм | Круг ст.20 д.56мм | тн | договор./резка |
Круг ст.20 д.90мм | Круг ст.20 д.90мм | тн | договор./резка |
Круг ст.20 д.120мм | Круг ст.20 д.120мм | тн | договор./резка |
Круг ст.20 д.140мм | Круг ст.20 д.140мм | тн | договор./резка |
Круг ст.20 д.150мм | Круг ст.20 д.150мм | тн | договор./резка |
Круг ст.20 д.160мм | Круг ст.20 д.160мм | тн | договор./резка |
Круг ст.20 д.162мм | Круг ст.20 д.162мм | тн | договор./резка |
Круг ст.20 д.180мм | Круг ст.20 д.180мм | тн | договор./резка |
Круг ст.20 д.190 мм | Круг ст.20 д.190 мм | тн | договор./резка |
Круг ст.20 д.200 мм | Круг ст.20 д.200 мм | тн | договор./резка |
Круг ст.20 д.210мм | Круг ст.20 д.210мм | тн | договор./резка |
Круг ст.20 д.218мм (с обточкой) | Круг ст.20 д.218мм (с обточкой) | тн | договор./резка |
Круг ст.20 д.220мм | Круг ст.20 д.220мм | тн | договор./резка |
Круг ст.20 д.230мм | Круг ст.20 д.230мм | тн | договор./резка |
Круг ст.20 д.240мм | Круг ст.20 д.240мм | тн | договор./резка |
Круг ст.20 д.270мм | Круг ст.20 д.270мм | тн | договор./резка |
Круг ст.20 д.280мм | Круг ст.20 д.280мм | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.20 д.303мм (с обточкой, УЗК) | Круг кованый ст.20 д.303мм (с обточкой, УЗК) | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.20 д.310мм (с обточкой, УЗК) | Круг кованый ст.20 д.310мм (с обточкой, УЗК) | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.20 д.313мм (с обточкой, УЗК) | Круг кованый ст.20 д.313мм (с обточкой, УЗК) | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.20 д.323мм (с обточкой, УЗК) | Круг кованый ст.20 д.323мм (с обточкой, УЗК) | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.20 д.325мм (с обточкой, УЗК) | Круг кованый ст.20 д.325мм (с обточкой, УЗК) | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.20 д.333мм (с обточкой, УЗК) | Круг кованый ст.20 д.333мм (с обточкой, УЗК) | тн | договор./резка |
Круг ст.20 д.340мм | Круг ст.20 д.340мм | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.20 д.343мм (с обточкой, УЗК) | Круг кованый ст.20 д.343мм (с обточкой, УЗК) | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.20 д.350-360мм | Круг кованый ст.20 д.350-360мм | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.20 д.353мм (с обточкой, УЗК) | Круг кованый ст.20 д.353мм (с обточкой, УЗК) | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.20 д.355-360мм | Круг кованый ст.20 д.355-360мм | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.20 д.360+/-10мм | Круг кованый ст.20 д.360+/-10мм | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.20 д.363мм (с обточкой, УЗК) | Круг кованый ст.20 д.363мм (с обточкой, УЗК) | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.20 д.370+/-10мм | Круг кованый ст.20 д.370+/-10мм | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.20 д.373мм (с обточкой, УЗК) | Круг кованый ст.20 д.373мм (с обточкой, УЗК) | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.20 д.383мм (с обточкой, УЗК) | Круг кованый ст.20 д.383мм (с обточкой, УЗК) | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.20 д.385 мм (с обточкой, УЗК) | Круг кованый ст.20 д.385 мм (с обточкой, УЗК) | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.20 д.390мм (с обточкой) | Круг кованый ст.20 д.390мм (с обточкой) | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.20 д.390мм (с обточкой, УЗК) | Круг кованый ст.20 д.390мм (с обточкой, УЗК) | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.20 д.390-400мм | Круг кованый ст.20 д.390-400мм | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.20 д.393мм (с обточкой, УЗК) | Круг кованый ст.20 д.393мм (с обточкой, УЗК) | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.20 д.395мм | Круг кованый ст.20 д.395мм | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.20 д.400-410мм | Круг кованый ст.20 д.400-410мм | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.20 д.403мм (с обточкой, УЗК) | Круг кованый ст.20 д.403мм (с обточкой, УЗК) | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.20 д.413мм (с обточкой, УЗК) | Круг кованый ст.20 д.413мм (с обточкой, УЗК) | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.20 д.420+/-10мм | Круг кованый ст.20 д.420+/-10мм | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.20 д.420+/-10мм (с внутр. д.50мм) | Круг кованый ст.20 д.420+/-10мм (с внутр. д.50мм) | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.20 д.420+/-10мм (с внутр. д.100мм) | Круг кованый ст.20 д.420+/-10мм (с внутр. д.100мм) | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.20 д.420-430мм | Круг кованый ст.20 д.420-430мм | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.20 д.423мм (с обточкой, УЗК) | Круг кованый ст.20 д.423мм (с обточкой, УЗК) | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.20 д.425мм (с обточкой) | Круг кованый ст.20 д.425мм (с обточкой) | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.20 д.430+/-10мм | Круг кованый ст.20 д.430+/-10мм | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.20 д.433мм (с обточкой, УЗК) | Круг кованый ст.20 д.433мм (с обточкой, УЗК) | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.20 д.440мм (с обточкой) | Круг кованый ст.20 д.440мм (с обточкой) | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.20 д.444мм (с обточкой) | Круг кованый ст.20 д.444мм (с обточкой) | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.20 д.453мм (с обточкой, УЗК) | Круг кованый ст.20 д.453мм (с обточкой, УЗК) | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.20 д.450-455мм | Круг кованый ст.20 д.450-455мм | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.20 д.470+/-10мм | Круг кованый ст.20 д.470+/-10мм | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.20 д.470-485мм | Круг кованый ст.20 д.470-485мм | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.20 д.470-490мм | Круг кованый ст.20 д.470-490мм | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.20 д.475-485мм | Круг кованый ст.20 д.475-485мм | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.20 д.483мм (с обточкой, УЗК) | Круг кованый ст.20 д.483мм (с обточкой, УЗК) | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.20 д.490+/-10мм | Круг кованый ст.20 д.490+/-10мм | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.20 д.495-505мм | Круг кованый ст.20 д.495-505мм | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.20 д.499мм (с обточкой) | Круг кованый ст.20 д.499мм (с обточкой) | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.20 д.513мм (с обточкой, УЗК) | Круг кованый ст.20 д.513мм (с обточкой, УЗК) | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.20 д.520+/-10мм | Круг кованый ст.20 д.520+/-10мм | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.20 д.523мм (с обточкой, УЗК) | Круг кованый ст.20 д.523мм (с обточкой, УЗК) | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.20 д.533мм (с обточкой, УЗК) | Круг кованый ст.20 д.533мм (с обточкой, УЗК) | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.20 д.540мм (с обточкой) | Круг кованый ст.20 д.540мм (с обточкой) | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.20 д.542мм (с обточкой) | Круг кованый ст.20 д.542мм (с обточкой) | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.20 д.550мм (с обточкой) | Круг кованый ст.20 д.550мм (с обточкой) | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.20 д.553мм (с обточкой, УЗК) | Круг кованый ст.20 д.553мм (с обточкой, УЗК) | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.20 д.555-565мм | Круг кованый ст.20 д.555-565мм | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.20 д.558мм (с обточкой) | Круг кованый ст.20 д.558мм (с обточкой) | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.20 д.560мм (с обточкой) | Круг кованый ст.20 д.560мм (с обточкой) | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.20 д.563мм (с обточкой, УЗК) | Круг кованый ст.20 д.563мм (с обточкой, УЗК) | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.20 д.565-575мм | Круг кованый ст.20 д.565-575мм | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.20 д.573мм (с обточкой) | Круг кованый ст.20 д.573мм (с обточкой) | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.20 д.573мм (с обточкой, УЗК) | Круг кованый ст.20 д.573мм (с обточкой, УЗК) | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.20 д.580мм (с обточкой) | Круг кованый ст.20 д.580мм (с обточкой) | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.20 д.582мм (с обточкой, с внутр. д.60мм) | Круг кованый ст.20 д.582мм (с обточкой, с внутр. д.60мм) | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.20 д.587мм (с обточкой, с внутр. д.55мм) | Круг кованый ст.20 д.587мм (с обточкой, с внутр. д.55мм) | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.20 д.590мм (с обточкой, с внутр. д.100,60,60мм) | Круг кованый ст.20 д.590мм (с обточкой, с внутр. д.100,60,60мм) | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.20 д.600+/-12мм | Круг кованый ст.20 д.600+/-12мм | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.20 д.603мм (с обточкой УЗК) | Круг кованый ст.20 д.603мм (с обточкой УЗК) | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.20 д.607мм (с внутр. д.153мм) | Круг кованый ст.20 д.607мм (с внутр. д.153мм) | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.20 д.620+/-10мм | Круг кованый ст.20 д.620+/-10мм | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.20 д.626мм (с обточкой) | Круг кованый ст.20 д.626мм (с обточкой) | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.20 д.630мм (с внутр. д.90мм) | Круг кованый ст.20 д.630мм (с внутр. д.90мм) | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.20 д.633мм (с внутр. д.140мм) | Круг кованый ст.20 д.633мм (с внутр. д.140мм) | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.20 д.633мм (с обточкой, УЗК) | Круг кованый ст.20 д.633мм (с обточкой, УЗК) | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.20 д.637мм (с внутр. д.100мм) | Круг кованый ст.20 д.637мм (с внутр. д.100мм) | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.20 д.641мм (с обточкой) | Круг кованый ст.20 д.641мм (с обточкой) | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.20 д.653мм (с обточкой, УЗК) | Круг кованый ст.20 д.653мм (с обточкой, УЗК) | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.20 д.670+/-12мм | Круг кованый ст.20 д.670+/-12мм | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.20 д.670+/-10мм (с внутр. д.180мм) | Круг кованый ст.20 д.670+/-10мм (с внутр. д.180мм) | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.20 д.673мм (с обточкой, УЗК) | Круг кованый ст.20 д.673мм (с обточкой, УЗК) | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.20 д.675-685мм | Круг кованый ст.20 д.675-685мм | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.20 д.685-712мм | Круг кованый ст.20 д.685-712мм | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.20 д.703мм (с обточкой, УЗК) | Круг кованый ст.20 д.703мм (с обточкой, УЗК) | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.20 д.710+/-10мм | Круг кованый ст.20 д.710+/-10мм | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.20 д.710мм (с обточкой, УЗК) | Круг кованый ст.20 д.710мм (с обточкой, УЗК) | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.20 д.750+/-20мм | Круг кованый ст.20 д.750+/-20мм | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.20 д.753мм (с обточкой, УЗК) | Круг кованый ст.20 д.753мм (с обточкой, УЗК) | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.20 д.773мм (с обточкой, УЗК) | Круг кованый ст.20 д.773мм (с обточкой, УЗК) | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.20 д.800+/-15мм | Круг кованый ст.20 д.800+/-15мм | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.20 д.803мм (с обточкой, УЗК) | Круг кованый ст.20 д.803мм (с обточкой, УЗК) | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.20 д.853мм (с обточкой, УЗК) | Круг кованый ст.20 д.853мм (с обточкой, УЗК) | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.20 д.903мм (с обточкой, УЗК) | Круг кованый ст.20 д.903мм (с обточкой, УЗК) | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.20 д.927мм (с обточкой) | Круг кованый ст.20 д.927мм (с обточкой) | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.20 д.953мм (с обточкой, УЗК) | Круг кованый ст.20 д.953мм (с обточкой, УЗК) | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.20 д.1000+/-15мм | Круг кованый ст.20 д.1000+/-15мм | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.20 д.1020мм (с обточкой, УЗК) | Круг кованый ст.20 д.1020мм (с обточкой, УЗК) | тн | договор./резка |
Круг ст.35 д.14мм | Круг ст.35 д.14мм | тн | договор./резка |
Круг ст.35 д.16мм | Круг ст.35 д.16мм | тн | договор./резка |
Круг ст.35 д.18мм | Круг ст.35 д.18мм | тн | договор./резка |
Круг ст.35 д.22мм | Круг ст.35 д.22мм | тн | договор./резка |
Круг ст.35 д.40мм | Круг ст.35 д.40мм | тн | договор./резка |
Круг ст.35 д.45мм | Круг ст.35 д.45мм | тн | договор./резка |
Круг ст.35 д.50мм | Круг ст.35 д.50мм | тн | договор./резка |
Круг ст.35 д.56мм | Круг ст.35 д.56мм | тн | договор./резка |
Круг ст.35 д.62мм | Круг ст.35 д.62мм | тн | договор./резка |
Круг ст.35 д.70мм | Круг ст.35 д.70мм | тн | договор./резка |
Круг ст.35 д.110мм | Круг ст.35 д.110мм | тн | договор./резка |
Круг ст.35 д.120мм | Круг ст.35 д.120мм | тн | договор./резка |
Круг ст.35 д.130мм | Круг ст.35 д.130мм | тн | договор./резка |
Круг ст.35 д.140мм | Круг ст.35 д.140мм | тн | договор./резка |
Круг ст.35 д.150мм | Круг ст.35 д.150мм | тн | договор./резка |
Круг ст.35 д.160мм | Круг ст.35 д.160мм | тн | договор./резка |
Круг ст.35 д.170мм | Круг ст.35 д.170мм | тн | договор./резка |
Круг ст.35 д.190мм | Круг ст.35 д.190мм | тн | договор./резка |
Круг ст.45 д.12мм | Круг ст.45 д.12мм | тн | договор./резка |
Круг ст.45 д.18мм | Круг ст.45 д.18мм | тн | договор./резка |
Круг ст.45 д.22мм | Круг ст.45 д.22мм | тн | договор./резка |
Круг ст.45 д.30мм | Круг ст.45 д.30мм | тн | договор./резка |
Круг ст.45 д.38мм | Круг ст.45 д.38мм | тн | договор./резка |
Круг ст.45 д.40мм | Круг ст.45 д.40мм | тн | договор./резка |
Круг ст.45 д.45мм | Круг ст.45 д.45мм | тн | договор./резка |
Круг ст.45 д.48мм | Круг ст.45 д.48мм | тн | договор./резка |
Круг ст.45 д.56мм | Круг ст.45 д.56мм | тн | договор./резка |
Круг ст.45 д.60мм | Круг ст.45 д.60мм | тн | договор./резка |
Круг ст.45 д.67мм | Круг ст.45 д.67мм | тн | договор./резка |
Круг ст.45 д.70мм | Круг ст.45 д.70мм | тн | договор./резка |
Круг ст.45 д.80мм | Круг ст.45 д.80мм | тн | договор./резка |
Круг ст.45 д.100мм | Круг ст.45 д.100мм | тн | договор./резка |
Круг ст.45 д.110мм | Круг ст.45 д.110мм | тн | договор./резка |
Круг ст.45 д.130мм | Круг ст.45 д.130мм | тн | договор./резка |
Круг ст.45 д.140мм | Круг ст.45 д.140мм | тн | договор./резка |
Круг ст.45 д.150мм | Круг ст.45 д.150мм | тн | договор./резка |
Круг ст.45 д.160мм | Круг ст.45 д.160мм | тн | договор./резка |
Круг ст.45 д.170мм | Круг ст.45 д.170мм | тн | договор./резка |
Круг ст.45 д.180мм | Круг ст.45 д.180мм | тн | договор./резка |
Круг ст.45 д.190мм | Круг ст.45 д.190мм | тн | договор./резка |
Круг ст.45 д.200мм | Круг ст.45 д.200мм | тн | договор./резка |
Круг ст.45 д.210мм | Круг ст.45 д.210мм | тн | договор./резка |
Круг ст.45 д.220мм | Круг ст.45 д.220мм | тн | договор./резка |
Круг ст.45 д.230мм | Круг ст.45 д.230мм | тн | договор./резка |
Круг ст.45 д.240мм | Круг ст.45 д.240мм | тн | договор./резка |
Круг ст.45 д.250мм | Круг ст.45 д.250мм | тн | договор./резка |
Круг ст.45 д.270мм | Круг ст.45 д.270мм | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.45 д.270 мм (с обточкой, УЗК) | Круг кованый ст.45 д.270 мм (с обточкой, УЗК) | тн | договор./резка |
Круг ст.45 д.280мм | Круг ст.45 д.280мм | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.45 д.280мм (с обточкой, УЗК) | Круг кованый ст.45 д.280мм (с обточкой, УЗК) | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.45 д.290мм | Круг кованый ст.45 д.290мм | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.45 д.300мм (с обточкой, УЗК) | Круг кованый ст.45 д.300мм (с обточкой, УЗК) | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.45 д.303мм (с обточкой, УЗК) | Круг кованый ст.45 д.303мм (с обточкой, УЗК) | тн | договор./резка |
Круг ст.45 д.310мм | Круг ст.45 д.310мм | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.45 д.310мм (с обточкой, УЗК) | Круг кованый ст.45 д.310мм (с обточкой, УЗК) | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.45 д.313мм (с обточкой, УЗК) | Круг кованый ст.45 д.313мм (с обточкой, УЗК) | тн | договор./резка |
Круг ст.45 д.320мм (с обточкой) | Круг ст.45 д.320мм (с обточкой) | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.45 д.320мм (с обточкой, УЗК) | Круг кованый ст.45 д.320мм (с обточкой, УЗК) | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.45 д.323мм (с обточкой, УЗК) | Круг кованый ст.45 д.323мм (с обточкой, УЗК) | тн | договор./резка |
Круг ст.45 д.330мм | Круг ст.45 д.330мм | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.45 д.333мм (с обточкой, УЗК) | Круг кованый ст.45 д.333мм (с обточкой, УЗК) | тн | договор./резка |
Круг ст.45 д.340мм (с обточкой) | Круг ст.45 д.340мм (с обточкой) | тн | договор./резка |
Круг ст.45 д.340мм | Круг ст.45 д.340мм | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.45 д.340-360мм | Круг кованый ст.45 д.340-360мм | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.45 д.343мм (с обточкой, УЗК) | Круг кованый ст.45 д.343мм (с обточкой, УЗК) | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.45 д.353мм (с обточкой, УЗК) | Круг кованый ст.45 д.353мм (с обточкой, УЗК) | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.45 д.360+/-10мм | Круг кованый ст.45 д.360+/-10мм | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.45 д.363мм (с обточкой, УЗК) | Круг кованый ст.45 д.363мм (с обточкой, УЗК) | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.45 д.373мм (с обточкой, УЗК) | Круг кованый ст.45 д.373мм (с обточкой, УЗК) | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.45 д.380мм (с обточкой, УЗК, с внутр. д.85мм) | Круг кованый ст.45 д.380мм (с обточкой, УЗК, с внутр. д.85мм) | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.45 д.380+/-10мм | Круг кованый ст.45 д.380+/-10мм | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.45 д.380-390мм (с обточкой) | Круг кованый ст.45 д.380-390мм (с обточкой) | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.45 д.383мм (с обточкой, УЗК) | Круг кованый ст.45 д.383мм (с обточкой, УЗК) | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.45 д.385мм (с обточкой) | Круг кованый ст.45 д.385мм (с обточкой) | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.45 д.390-5мм (с обточкой) | Круг кованый ст.45 д.390-5мм (с обточкой) | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.45 д.390мм (с обточкой) | Круг кованый ст.45 д.390мм (с обточкой) | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.45 д.390-395мм | Круг кованый ст.45 д.390-395мм | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.45 д.400+/-10мм | Круг кованый ст.45 д.400+/-10мм | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.45 д.400-410мм | Круг кованый ст.45 д.400-410мм | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.45 д.402мм (с обточкой) | Круг кованый ст.45 д.402мм (с обточкой) | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.45 д.403мм (с обточкой, УЗК) | Круг кованый ст.45 д.403мм (с обточкой, УЗК) | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.45 д.410+/-10мм | Круг кованый ст.45 д.410+/-10мм | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.45 д.410-415мм | Круг кованый ст.45 д.410-415мм | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.45 д.420-435мм | Круг кованый ст.45 д.420-435мм | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.45 д.423мм (с обточкой, УЗК) | Круг кованый ст.45 д.423мм (с обточкой, УЗК) | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.45 д.425-440мм | Круг кованый ст.45 д.425-440мм | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.45 д.430+/-10мм | Круг кованый ст.45 д.430+/-10мм | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.45 д.430мм (с обточкой, УЗК) | Круг кованый ст.45 д.430мм (с обточкой, УЗК) | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.45 д.433мм (с обточкой, УЗК) | Круг кованый ст.45 д.433мм (с обточкой, УЗК) | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.45 д.435-455мм | Круг кованый ст.45 д.435-455мм | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.45 д.440+/-10мм | Круг кованый ст.45 д.440+/-10мм | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.45 д.442мм (с обточкой) | Круг кованый ст.45 д.442мм (с обточкой) | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.45 д.445-455мм | Круг кованый ст.45 д.445-455мм | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.45 д.447мм (с обточкой) | Круг кованый ст.45 д.447мм (с обточкой) | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.45 д.450+/-10мм | Круг кованый ст.45 д.450+/-10мм | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.45 д.453мм (с обточкой, УЗК) | Круг кованый ст.45 д.453мм (с обточкой, УЗК) | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.45 д.460+/-10мм | Круг кованый ст.45 д.460+/-10мм | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.45 д.462мм (с обточкой) | Круг кованый ст.45 д.462мм (с обточкой) | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.45 д.473мм (с обточкой, УЗК) | Круг кованый ст.45 д.473мм (с обточкой, УЗК) | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.45 д.476мм (с обточкой) | Круг кованый ст.45 д.476мм (с обточкой) | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.45 д.480+/-10мм | Круг кованый ст.45 д.480+/-10мм | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.45 д.480+/-10мм (с внутр. д.110мм) | Круг кованый ст.45 д.480+/-10мм (с внутр. д.110мм) | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.45 д.480+/-10мм (с внутр. д.70мм) | Круг кованый ст.45 д.480+/-10мм (с внутр. д.70мм) | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.45 д.480+/-15мм (с внутр. д.160мм) | Круг кованый ст.45 д.480+/-15мм (с внутр. д.160мм) | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.45 д.480+/-15мм (с внутр. д.210мм) | Круг кованый ст.45 д.480+/-15мм (с внутр. д.210мм) | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.45 д.490+/-10мм | Круг кованый ст.45 д.490+/-10мм | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.45 д.493мм (с обточкой, УЗК) | Круг кованый ст.45 д.493мм (с обточкой, УЗК) | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.45 д.500мм (с обточкой) | Круг кованый ст.45 д.500мм (с обточкой) | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.45 д.502мм (с обточкой) | Круг кованый ст.45 д.502мм (с обточкой) | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.45 д.507мм (с обточкой) | Круг кованый ст.45 д.507мм (с обточкой) | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.45 д.510+/-10мм (с внутр. д.240мм) | Круг кованый ст.45 д.510+/-10мм (с внутр. д.240мм) | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.45 д.510+/-10мм (с внутр. д.260мм) | Круг кованый ст.45 д.510+/-10мм (с внутр. д.260мм) | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.45 д.510+/-10мм (с внутр. д.280мм) | Круг кованый ст.45 д.510+/-10мм (с внутр. д.280мм) | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.45 д.520+/-10мм | Круг кованый ст.45 д.520+/-10мм | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.45 д.533мм (с обточкой, УЗК) | Круг кованый ст.45 д.533мм (с обточкой, УЗК) | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.45 д.535мм (с обточкой) | Круг кованый ст.45 д.535мм (с обточкой) | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.45 д.538мм (с обточкой) | Круг кованый ст.45 д.538мм (с обточкой) | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.45 д.547мм (с обточкой) | Круг кованый ст.45 д.547мм (с обточкой) | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.45 д.553мм (с обточкой, УЗК) | Круг кованый ст.45 д.553мм (с обточкой, УЗК) | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.45 д.560+/-10мм | Круг кованый ст.45 д.560+/-10мм | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.45 д.563мм (с обточкой) | Круг кованый ст.45 д.563мм (с обточкой) | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.45 д.565-575мм | Круг кованый ст.45 д.565-575мм | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.45 д.569мм (с обточкой) | Круг кованый ст.45 д.569мм (с обточкой) | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.45 д.570+/-10мм | Круг кованый ст.45 д.570+/-10мм | тн | договор./резка |
Круг кованый ст.45 д.570+/-10мм (с внутр. д.60мм) | Круг кованый ст.45 д.570+/-10мм (с внутр. д.60мм) | тн | договор./резка |
